AISI 430 (рулон)
Данная категория товара продается кратно 1 шт. Если вам требуется меньший объем, обратитесь по телефону
Марка стали | Толщина | Ширина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 240 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 240 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 229 100 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 224 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 224 600 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,5 | 1000 | BA/PI | от 208 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 0,8 | 1000 | 2B | от 350 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 0,8 | 1000 | BA/Paper | от 375 000 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | - | от 215 000 ₽ |
|
|
AISI 304 | 0,8 | 1250 | 2B | от 327 200 ₽ |
|
|
AISI 304 | 0,8 | 1250 | 2B | от 327 200 ₽ |
|
|
AISI 304 | 0,8 | 1250 | 2B | от 327 200 ₽ |
|
|
AISI 430 | 0,8 | 1250 | №4/LPE | от 197 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте