Шестигранник нержавеющий
Марка стали | Диаметр | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 10 | Индия | - | от 333 000 ₽ |
|
|
AISI 321 | 10 | Индия | - | от 377 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 12 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 711 200 ₽ |
|
|
20Х13 | 12 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 391 400 ₽ |
|
|
AISI 321 | 12 | Индия | - | от 377 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 13 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 711 200 ₽ |
|
|
20Х13 | 13 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 391 400 ₽ |
|
|
20Х13 | 14 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 317 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 14 | Индия | - | от 333 000 ₽ |
|
|
AISI 304 | 14 | Китай | - | от 333 000 ₽ |
|
|
AISI 304 | 16 | Индия | - | от 333 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 17 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 711 200 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 17 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 588 200 ₽ |
|
|
20Х13 | 17 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 317 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 19 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 711 200 ₽ |
|
|
20Х13 | 19 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 317 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 19 | Индия | - | от 333 000 ₽ |
|
|
AISI 304 | 22 | Индия | - | от 333 000 ₽ |
|
|
AISI 321 | 22 | Индия | - | от 389 500 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 24 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 588 200 ₽ |
|
|
20Х13 | 24 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 317 600 ₽ |
|
|
AISI 321 | 24 | Индия | - | от 393 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 27 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 711 200 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 27 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 588 200 ₽ |
|
|
20Х13 | 27 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 317 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 27 | Индия | - | от 333 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 30 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 711 200 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 30 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 588 200 ₽ |
|
|
AISI 304 | 30 | Индия | - | от 333 000 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 32 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 588 200 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте